| Nome da marca: | JEFFER |
| Número do modelo: | Personalizado |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | Negociável |
| Prazo de entrega: | 40 dias após o recebimento do adiantamento |
| Termos de pagamento: | T/T,L/C |
Sistemas de controle de forno são projetados para regular a operação de fornos industriais para desempenho e segurança ideais. Eles variam dependendo do tipo de forno (por exemplo, metalúrgico, tratamento térmico ou secagem) e dos objetivos de controle (por exemplo, gerenciamento de temperatura, eficiência de combustível ou segurança).
O controle do forno adotará um conjunto de sistema de controle automático de computador avançado e confiável. Os três modos de operação (totalmente automático, semi-automático e manual) podem ser alternados livremente para evitar qualquer falha do sistema automático.
| Item | Descrição | Especificação |
|---|---|---|
| 1 | DCS | Gerenciamento centralizado, controle descentralizado, com ideias de design de "visão geral para detalhes" |
| 2 | PLC | Controle de seção independente por sistema de rede de controle SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), ou seja, sistema de aquisição de dados e controle de supervisão |
| Item | Descrição |
|---|---|
| 1 | Alta confiabilidade |
| 2 | Programação simples, fácil operação |
| 3 | Combinação flexível, uso conveniente |
| 4 | Funcionalidade forte |
| 5 | Curto período de desenvolvimento |
| 6 | Pequeno volume, baixo consumo de energia |
| Item | Descrição |
|---|---|
| 1 | Mais controle modulador |
| 2 | Mais operação funcional |
| 3 | Melhor efeito de controle no controlador, placa de E/S, rede de comunicação |
| 4 | Gerenciamento centralizado |
| 5 | Controle descentralizado |
| 6 | Controle de seção independente da oficina |
| Item | Descrição |
|---|---|
| 1 | Aquisição de dados em tempo real durante a produção |
| 2 | Monitoramento de processo de equipamentos de produção |
| 3 | Alarme de anormalidade de equipamentos de produção |
| 4 | Aquisição e relatório de dados |
| 5 | Exibição do painel de instrumentos |
A JEFFER tem vasta experiência em embalagem, carregamento e entrega de produtos através de vários transportes.
| Item | Descrição |
|---|---|
| 1 | Embalado com Duplo Blister / Plástico e Enrolado com Corda de Juta em Palete. |
| 2 | Embalado em Caixa / Caixa de Madeira / Caixa de Madeira Forrada com Lata / Caixa de Compensado. |
| 3 | Embalagem de fumigação. |
| 4 | Envio / Trem / Expresso ou conforme demanda dos clientes |